Inventory
2024 F1302SPH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 393 cc |
Engine Type | Honda |
Weight | 173 lb. |
2024 F602V - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 169 cc |
Engine Type | Vanguard |
Weight | 89 lb. |
2024 F602X - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 208 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
Weight | 83 lb. |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
2024 X3000 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627 cc |
Weight | 749 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
2024 KV601 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 116 lb. |
2024 KV601SP (Briggs) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 133 lb. |
2024 KV650H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 187 cc |
Weight | 125 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
2024 KV650SPH - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 187 cc |
Weight | 135 lb. |
2024 TKV601SP - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 141 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
2024 QV550H - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 160 cc |
Weight | 175 lb. |
2024 QV550HSP - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 160 cc |
Weight | 226 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 15.9 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.2 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Weight | 15.2 lb. |
2024 QV550V - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 169 cc |
Weight | 182.5 lb. |
2024 QV550VSP - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 169 cc |
Weight | 233.5 lb. |
2024 QV900HSP - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 270 cc |
Weight | 248 lb. |
2024 LB352 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 140 cc |
Weight | 25.85 lb. |
2024 MV601 - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 162 lb. |
2024 MV601SP - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 204 lb. |
2024 MV601SPE - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 190 cc |
Weight | 204 lb. |