New Inventory
PS 60 Pruning Saw - STIHL
$57.00
Availability | Brochure |
Style | Pruning Saws |
Length | 9.5 in. (Blade) |
PS 90 Arboriculture Saw - STIHL
$102.00
Availability | Brochure |
Style | Pruning Saws |
Length | 13 in. (Blade) |
PS 40 Pruning Saw - STIHL
$45.00
Availability | Brochure |
Style | Pruning Saws |
Length | 7 in. (Blade) |
Availability | Brochure |
Style | Hedge Shears |
Length | 8.5 in. (Blade) |
Weight | 1.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
Precision Hedge Shear - STIHL
$112.00
Availability | Brochure |
Style | Hedge Shears |
Length | 7 in. (Blade) |
Weight | 1.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Hedge Shears |
Length | 6.75 in. (Blade) |
Weight | 2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
Pro Splitting Axe - STIHL
$112.00
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 31.5 in. |
Weight | 5.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 726 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 852 cc |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 23.5 in. |
Weight | 2.2 lb. |
Pro Splitting Maul - STIHL
$112.00
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 33.5 in. |
Weight | 6.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 852 cc |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 35 in. |
Weight | 6.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 810 cc |
Pro Splitting Hatchet - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 19.75 in. |
Weight | 2.75 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 27.5 in. |
Weight | 2.8 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 999 cc |
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 15.75 in. |
Weight | 1.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | ECV749 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
Displacement | 747 cc |