New Inventory
2024 H24d - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Side Discharge: 60 in. (152 cm), Rear Discharge: 52 to 64 in. (132 to 163 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23.7 hp |
Displacement | 1028 cc (62.7 cu. in.) |
2024 B27i - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2024 B23i - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.5 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in) |
2024 C19 - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 62 in. (91 to 157 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
2024 S18 - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 56 in. (91 to 142 cm), Mulch: 36 to 48 in. (91 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 570 cc (34.8 cu. in.) |
2024 S14i - Walker Mowers
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 36 or 42 in. (91 or 107 cm) (Collection, SD, Mulch) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 14 hp |
Displacement | 429 cc (24.7 cu. in.) |
2024 FasTrak 48”RD FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 8.5 gal. |
2024 FasTrak 54”RD FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 8.5 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Horsepower | 25 kW |
Weight | 6.3 kg |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Horsepower | .13 kW |
Weight | 2.1 kg |
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
Weight | 0.5 kg |
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
Weight | 1 kg |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Diesel Z 60"RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2024 Diesel Z 72"RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 1130 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2024 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Engine Manufacturer: Kawasaki; 0: FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |